বাড়ি
>
পণ্য
>
ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক এয়ারওয়ে
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | ORCL |
| সাক্ষ্যদান | CE/ISO13485 |
| মডেল নম্বার | ORCL-NAAIRWAY |
![]()
![]()
নাসো-ফ্যারিনজাল শ্বাসযন্ত্রের পথঃ
মেডিকেল নরম পিভিসি থেকে তৈরি, বিষাক্ত নয়, লেটেক্স মুক্ত
মসৃণ পৃষ্ঠ সহজেই সন্নিবেশ এবং প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়
রোগীর আরাম বাড়ানোর জন্য গোলাকার টিপ
নবজাতক, শিশু, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উপযুক্ত
| পণ্যের কোড | বিশেষ উল্লেখ | দৈর্ঘ্য L±5 | আইডি | ওডি | ব্যাসার্ধ |
| 90150003 | 3 | 72 | 3.০±০15 | 4.০±০15 | ≥ ৮4 |
| 90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥ ১১5 |
| 90150005 | 4 | 105 | 4.০±০15 | 5.৩±০15 | ≥125 |
| 90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.০±০15 | ≥135 |
| 90150007 | 5 | 115 | 5.০±০15 | 5.7±0.15 | ≥১৫5 |
| 90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.৩±০15 | ≥১৭ |
| 90150009 | 6 | 135 | 6.০±০15 | 8.০±০15 | ≥১৮5 |
| 901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥19 |
| 901500011 | 7 | 150 | 7.০±০0.2 | 9.৩±০15 | ≥20 |
| 901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.০±০15 | ≥20 |
| 901500013 | 8 | 175 | 8.০±০0.2 | 10.7±0.15 | ≥21 |
| 901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.৩±০15 | ≥21 |
| 901500015 | 9 | 190 | 9.০±০0.2 | ১২±০।15 | ≥21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন