বাড়ি
>
পণ্য
>
ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক এয়ারওয়ে
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | ORCL |
| সাক্ষ্যদান | CE/ISO13485 |
| মডেল নম্বার | ORCL-NAAIRWAY |
![]()
![]()
| পণ্যের নাম | নাসোফেরেঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে |
| আকার/প্রকার | আইডি 2.5 মিমি - 9.0 মিমি |
| মূল বৈশিষ্ট্য | পিভিসি ব্লু |
| উপাদান ব্যবহৃত | মেডিকেল গ্রেড পিভিসি |
| শংসাপত্র | সিই এবং আইএসও 13485 |
নাসো-ফ্যারেঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে:
মেডিকেল নরম পিভিসি, অ-বিষাক্ত, ক্ষীর মুক্ত দিয়ে তৈরি
মসৃণ পৃষ্ঠ সহজ সন্নিবেশ এবং প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়
রোগীর আরাম বাড়ানোর জন্য বৃত্তাকার টিপ
নবজাতক, শিশু, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উপযুক্ত
| পণ্য কোড | স্পেসিফিকেশন | দৈর্ঘ্য l ± 5 | আইডি | ওডি | ব্যাস |
| 90150003 | 3 | 72 | 3.0 ± 0.15 | 4.0 ± 0.15 | ≥8.4 |
| 90150004 | 3.5 | 85 | 3.5 ± 0.15 | 4.7 ± 0.15 | ≥11.5 |
| 90150005 | 4 | 105 | 4.0 ± 0.15 | 5.3 ± 0.15 | ≥12.5 |
| 90150006 | 4.5 | 110 | 4.5 ± 0.15 | 6.0 ± 0.15 | ≥13.5 |
| 90150007 | 5 | 115 | 5.0 ± 0.15 | 5.7 ± 0.15 | ≥15.5 |
| 90150008 | 5.5 | 125 | 5.5 ± 0.15 | 7.3 ± 0.15 | ≥17 |
| 90150009 | 6 | 135 | 6.0 ± 0.15 | 8.0 ± 0.15 | ≥18.5 |
| 901500010 | 6.5 | 145 | 6.5 ± 0.0.2 | 8.7 ± 0.15 | ≥19 |
| 901500011 | 7 | 150 | 7.0 ± 0.0.2 | 9.3 ± 0.15 | ≥20 |
| 901500012 | 7.5 | 160 | 7.5 ± 0.0.2 | 10.0 ± 0.15 | ≥20 |
| 901500013 | 8 | 175 | 8.0 ± 0.0.2 | 10.7 ± 0.15 | ≥21 |
| 901500014 | 8.5 | 185 | 8.5 ± 0.0.2 | 11.3 ± 0.15 | ≥21 |
| 901500015 | 9 | 190 | 9.0 ± 0.0.2 | 12 ± 0.15 | ≥21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন