প্রকার | আকার ((Ch/Fr) | বেলুনের ধারণক্ষমতা ((ml/cc) | রঙ কোড |
২-ওয়ে সিলিকন ফলি ক্যাথেটার | 6 | 1.5 | হালকা লাল |
8 | ৩-৫ মিলি | কালো | |
10 | ৩-৫ মিলি | গ্রে | |
12 | ৩-৫ মিলি | সাদা | |
14 | ৫-১৫ মিলি | সবুজ | |
16 | 5-15 মিলি/30 মিলি | কমলা | |
18 | 5-15 মিলি/30 মিলি | লাল | |
20 | ৩০ মিলি | হলুদ | |
22 | ৩০ মিলি | বেগুনি | |
24 | ৩০ মিলি | নীল | |
26 | ৩০ মিলি | গোলাপী | |
৩-ওয়ে সিলিকন ফলি ক্যাথেটার | 16 | 5-15 মিলি/30 মিলি | কমলা |
18 | 5-15 মিলি/30 মিলি | লাল | |
20 | ৩০ মিলি | হলুদ | |
22 | ৩০ মিলি | বেগুনি | |
24 | ৩০ মিলি | নীল | |
26 | ৩০ মিলি | গোলাপী |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন